Per donna Giacca in Pile Giacca con Cappuccio Caldo Confortevole Cerniera Tasca Elegante Moda All'aperto Tinta unica Uscire Casual Quotidiano Weekend Cerniera Regolare Con Cappuccio Vestibilit
#10530110Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 6 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 8 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 10 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 12-14 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 16 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 18 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 20 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 8 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 10 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 12 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 14 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 16-18 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 20 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 22 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 24 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 36 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 38 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 40 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 42 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 44-46 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 48 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 50 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 52 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
Caratteristiche principali
Specifiche
Foto
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 6 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 8 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 10 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 12-14 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 16 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 18 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 20 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 8 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 10 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 12 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 14 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 16-18 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 20 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 22 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 24 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 36 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 38 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 40 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 42 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 44-46 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 48 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 50 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 52 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo