Per donna maglietta Con cuori Alfabetico Essenziale Manica corta Rotonda Top regolari Informale Fine settimana Stampa Bianco Rosa Blu Verde Grigio Estate
#9093020Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Lunghezza | busto | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Lunghezza | busto | Maniche |
Taglia | UK | Lunghezza | busto | Maniche |
S | 4 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 6 | 69 | 100 | 20 |
L | 8/10 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 12/14 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 16/18 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 20 | 78 | 124 | 22.4 |
S | 34 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 36 | 69 | 100 | 20 |
L | 38-40 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 42-44 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 46/48 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 50 | 78 | 124 | 22.4 |
S | 6 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 8 | 69 | 100 | 20 |
L | 10/12 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 14/16 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 18/20 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 22 | 78 | 124 | 22.4 |

Caratteristiche principali
【Abbinamento】 Le magliette estive a maniche corte sono facili da abbinare con i leggings, i pantaloncini, i jeans, i tacchi e sono ideali da indossare sotto blazer, giacche, cappotti, cardigan, in primavera ed estate.
【Occasione】 Le camicie larghe sono perfette per le donne da indossare in occasioni casual quotidiane, al lavoro, durante allenamenti, per fare shopping, a casa, durante feste, barbecue, uscite, in vacanza, durante le festività, ecc.
Tessuto: Cotone
Tessuto: 100% Cotone
Lunghezza manica: Maniche corte
Genere: Donna
Fantasia: Cuori
Scollatura: Girocollo
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Lunghezza | busto | Maniche |
---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Lunghezza | busto | Maniche |
Taglia | UK | Lunghezza | busto | Maniche |
S | 4 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 6 | 69 | 100 | 20 |
L | 8/10 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 12/14 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 16/18 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 20 | 78 | 124 | 22.4 |
S | 34 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 36 | 69 | 100 | 20 |
L | 38-40 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 42-44 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 46/48 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 50 | 78 | 124 | 22.4 |
S | 6 | 66 | 94 | 19.4 |
M | 8 | 69 | 100 | 20 |
L | 10/12 | 72 | 106 | 20.6 |
XL | 14/16 | 74 | 112 | 21.2 |
2XL | 18/20 | 76 | 118 | 21.8 |
3XL | 22 | 78 | 124 | 22.4 |

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo