Per uomo Bandiera Americana Veterani Polo con zip Maglia da golf Manica Lunga Magliette polo Camicie con Colletto Casual Abbigliamento casual alla moda Abbigliamento da vacanza Abiti da festa Stampa
#9297784Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |

Caratteristiche principali
- Genere: Uomo
- Stile: Designer
- Collo: Turndown
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo