Per uomo Tropicale Fluorescente Camicia Camicia hawaiana Camicia da campo Manica corta Camicia Collo ripiegabile Di tendenza Hawaiano Originale Strada Informale Giornaliero Giallo Rosso Viola chiaro
#M9173942Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 24 |
| S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 63 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 24 |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 24 |
Caratteristiche principali
Genere: uomo
Stile: designer
Stile: hawaiano
Occasione: quotidiana
Scollatura: a collo a camicia
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 24 |
| S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 63 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 24 |
| S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
| M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
| L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
| XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
| 2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
| 4XL | 53 | 55 | 85 | 148 | 23.5 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 24 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo