Per uomo Camicia elegante Resistente alle rughe Camicia con Colletto Camicie da Smoking Semplice Matrimonio Feste Rosa chiaro Nero / Bianco Bianco Blu marino Manica Lunga Collo quadrato Primavera
#9041083Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
Taglia | UK | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
S | 36 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |
S | 46 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 48 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 50 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 52 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 54 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |
S | 36 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |

Caratteristiche principali
- Genere: maschile
- Stile: designer
- Stile: elegante
- Occasione: festa
- Scollatura: a collo alla coreana
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
Taglia | UK | Dimensione del colletto | Spalle | Lunghezza | busto |
S | 36 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |
S | 46 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 48 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 50 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 52 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 54 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |
S | 36 | 41 | 44.5 | 72 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 73 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 74 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 76 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 78 | 124 |

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo