Per donna Abito al ginocchio Abito a trapezio Elegante Festa Compleanno Ospite di nozze Cocktail party Vestibilità regolare Tinta unica Manica 3/4 Girocollo Rosa Estate
#19045702Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
S | 4/6 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 8 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 10/12 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 14/16 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 18/20 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
S | 34/36 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 38 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 40/42 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 44/46 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 48 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
S | 6/8 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 10 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 12/14 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 16/18 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 20 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
Caratteristiche principali
Neckline: Girocollo
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Lunghezza | Fianchi | busto |
S | 4/6 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 8 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 10/12 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 14/16 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 18/20 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
S | 34/36 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 38 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 40/42 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 44/46 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 48 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
S | 6/8 | 72.4 | 102 | 97.8 | 90.2 |
M | 10 | 77.5 | 104 | 102.8 | 95.2 |
L | 12/14 | 83.8 | 106 | 109.9 | 102.2 |
XL | 16/18 | 90.8 | 108 | 116.8 | 109.2 |
2XL | 20 | 98.5 | 110 | 123.8 | 116.8 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo