Voor heren Geometrisch Golfshirt Korte mouw Poloshirt Overhemden met kraag Casual Vakantiekleding Formele kleding Festivalkleding 3D-afdrukken Knop Zomer Geel
#M13868381Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| Maat | UK | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Hoogtepunten
- Mouwlengte: Korte mouw
- Geslacht: Heren
- Soort top: Polo shirt
- Ontwerp: Print
- Halslijn: Omslaghals
- Perfect voor de zomermaanden
- Stijlvolle korte mouwen
- Speciaal ontworpen voor mannen
- Trendy polo shirt met opdruk
- Moderne omslaghals voor een extra touch
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| Maat | UK | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd