Dames Kanten overhemd Blouse Geklede topjes Chiffon-topjes Effen Kleur Bloemig Elegant Stijlvol Casual Halve mouw Flutter mouw Boothals Normale tops Bruiloft gast Werk Dagelijks Asymetrische zoom Wijn
#18048235Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
---|---|---|---|---|
S | 49.5 | 38 | 63 | 101 |
M | 50.3 | 39.2 | 64.2 | 106 |
L | 51.1 | 41.2 | 65.4 | 112.5 |
XL | 51.9 | 43.4 | 66.59 | 119.5 |
2XL | 52.7 | 45.9 | 67.8 | 127 |
Maat | US | TAILLE | Schouder |
---|---|---|---|
Maat | EU | TAILLE | Schouder |
Maat | UK | TAILLE | Schouder |
S | 4/6 | 72.5 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 102 |
XL | 16/18 | 91 | 109 |
2XL | 20/22 | 98.5 | 116.5 |
S | 34/36 | 72.5 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 102 |
XL | 46/48 | 91 | 109 |
2XL | 50 | 98.5 | 116.5 |
S | 6/8 | 72.5 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 102 |
XL | 18/20 | 91 | 109 |
2XL | 22 | 98.5 | 116.5 |
Hoogtepunten
- Voeg elegantie toe aan je look met een boot hals
- Benadruk je schouders en sleutelbeenderen met een boot hals
- Kies voor een tijdloze en klassieke uitstraling met een boot hals
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
---|---|---|---|---|
S | 49.5 | 38 | 63 | 101 |
M | 50.3 | 39.2 | 64.2 | 106 |
L | 51.1 | 41.2 | 65.4 | 112.5 |
XL | 51.9 | 43.4 | 66.59 | 119.5 |
2XL | 52.7 | 45.9 | 67.8 | 127 |
Maat | US | TAILLE | Schouder |
---|---|---|---|
Maat | EU | TAILLE | Schouder |
Maat | UK | TAILLE | Schouder |
S | 4/6 | 72.5 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 102 |
XL | 16/18 | 91 | 109 |
2XL | 20/22 | 98.5 | 116.5 |
S | 34/36 | 72.5 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 102 |
XL | 46/48 | 91 | 109 |
2XL | 50 | 98.5 | 116.5 |
S | 6/8 | 72.5 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 102 |
XL | 18/20 | 91 | 109 |
2XL | 22 | 98.5 | 116.5 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd