Kunstschaatsjurk Dames Voor meisjes Schaatsen Jurken Outfits Licht Paars Donker paars Zwart En Paars Open achterkant Netstof Spandex Hoge Elasticiteit Wedstrijd Kunstschaatskleding Met de hand gemaakt
#1613497Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | US | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | EU | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
Maat | UK | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | - | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 2 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 4-6 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 8-10 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 12-14 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | 32 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 34 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 36-38 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 40-42 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 44-46 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | 4 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 6 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 8-10 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 12-14 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 16-18 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
Hoogtepunten
- Stof: Spandex en Mesh
- Mouwlengte: Lange mouwen
- Geslacht: Voor vrouwen en meisjes
- Elasticiteit: Hoog elastisch
- Ontwerp: Open rug
(In English: "Season: Winter, Fabric: Spandex and Mesh, Sleeve Length: Long Sleeves, Gender: for Women and Girls, Elasticity: High Elasticity, Design: Open Back")
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
Maat | US | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | EU | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
Maat | UK | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | - | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 2 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 4-6 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 8-10 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 12-14 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | 32 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 34 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 36-38 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 40-42 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 44-46 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
8 | - | 120-135 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 25-35 | 117-127 |
10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 30-40 | 121-131 |
12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 35-45 | 125-135 |
14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 40-50 | 129-139 |
16 | 4 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 45-55 | 133-143 |
S | 6 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 50-60 | 137-147 |
M | 8-10 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 55-65 | 141-151 |
L | 12-14 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 60-70 | 145-155 |
XL | 16-18 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 65-75 | 149-159 |
How to Measure

Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd