Heren Langsleeve Graphic Tee met Biker Quote 'Aannemen dat ik gewoon een oude man ben was je eerste vergissing' Grappige Quarter-Zip Shirt
#M9070136Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| Maat | UK | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
Hoogtepunten
- Lange mouwen voor extra warmte en comfort.
- Gemaakt voor mannen, voor de perfecte pasvorm.
- Turndown-halslijn voor een klassieke uitstraling en een stijlvolle look.
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| Maat | UK | Schouder Breedte | Lengte | Schouder | MOUWLENGTE |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 63 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 65 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| XXL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| 4XL | 53 | 56.5 | 82.5 | 148 | 70 |
| 5XL | 55 | 58.5 | 84.5 | 156 | 71 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd