Dame Uformell kjole Løs kjole Svart Hvit Ermeløs Blomster botanikk Trykt mønster Løstsittende Vår sommer Rund Fritid hverdag Fritid Feriereise S M L
#13548439Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
UK
US
UK
Størrelse | US | Passer FR str | Skulderbredde | Lengde | Bryst | Passer DE Størrelse |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Passer FR str | Skulderbredde | Lengde | Bryst | Passer DE Størrelse |
S | 4-6 | 36-38 | 32 | 129 | 91.5 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 33.2 | 131 | 96.5 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 34.4 | 133 | 101.5 | 42 |
XL | 14 | 46 | 35.9 | 135 | 107.5 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 37.7 | 137 | 114.5 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 32 | 129 | 91.5 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 33.2 | 131 | 96.5 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 34.4 | 133 | 101.5 | 42 |
XL | 18 | 46 | 35.9 | 135 | 107.5 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 37.7 | 137 | 114.5 | 46 |
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
UK
US
UK
Størrelse | US | Passer FR str | Skulderbredde | Lengde | Bryst | Passer DE Størrelse |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Passer FR str | Skulderbredde | Lengde | Bryst | Passer DE Størrelse |
S | 4-6 | 36-38 | 32 | 129 | 91.5 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 33.2 | 131 | 96.5 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 34.4 | 133 | 101.5 | 42 |
XL | 14 | 46 | 35.9 | 135 | 107.5 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 37.7 | 137 | 114.5 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 32 | 129 | 91.5 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 33.2 | 131 | 96.5 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 34.4 | 133 | 101.5 | 42 |
XL | 18 | 46 | 35.9 | 135 | 107.5 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 37.7 | 137 | 114.5 | 46 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket