Dame Knelang kjole Tankkjole Elegant Formelt Fest Bryllupsgjest Cocktailfest Normal Blomstret Ermeløs Crew-hals Blå Fuksia Sommer
#11438569Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Bryst | Erme | Lengde |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Bryst | Erme | Lengde |
Størrelse | UK | Bryst | Erme | Lengde |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
S | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
S | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
S | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Størrelse | US | Bryst | MIDJE | Hofter |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Bryst | MIDJE | Hofter |
Størrelse | UK | Bryst | MIDJE | Hofter |
S | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Høydepunkter
Anledning: Fest
Mønster: Blomstret
Design: Rynket
Halslinje: Rund hals
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Bryst | Erme | Lengde |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Bryst | Erme | Lengde |
Størrelse | UK | Bryst | Erme | Lengde |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
S | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
S | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
S | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Størrelse | US | Bryst | MIDJE | Hofter |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Bryst | MIDJE | Hofter |
Størrelse | UK | Bryst | MIDJE | Hofter |
S | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket