Dame Genser med genser Hjerte Blomstret Grafisk Mote Fritid Langermet Crew-hals Vanlige topper Gate Hverdag Avslappet Trykt mønster Svart Lysegrå Mørkegrå Grå Høst Vinter
#M12333362Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 50 | 71 | 102 |
| M | 6 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 8 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 10 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 12/14 | 54 | 77 | 125 |
| S | 36 | 50 | 71 | 102 |
| M | 38 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 40 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 42 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 44/46 | 54 | 77 | 125 |
| S | 8 | 50 | 71 | 102 |
| M | 10 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 12 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 14 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 16/18 | 54 | 77 | 125 |
Høydepunkter
Neckline:Rund hals
I think you should add this to your wardrobe!
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 50 | 71 | 102 |
| M | 6 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 8 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 10 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 12/14 | 54 | 77 | 125 |
| S | 36 | 50 | 71 | 102 |
| M | 38 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 40 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 42 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 44/46 | 54 | 77 | 125 |
| S | 8 | 50 | 71 | 102 |
| M | 10 | 51 | 72.5 | 107 |
| L | 12 | 52 | 74 | 112 |
| XL | 14 | 53 | 75.5 | 118 |
| 2XL | 16/18 | 54 | 77 | 125 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket