Dame Genserkjole Mini kjole Lapper Fritid Skjortekrage Langermet Aprikos Farge
#M18677051Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 6 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 8 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 10 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
| S | 36 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 38 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 40 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 42 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
| S | 8 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 10 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 12 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 14 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
Høydepunkter
Legg til rette for en stilig og sofistikert stil med denne klassiske skjortekragen.
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 6 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 8 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 10 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
| S | 36 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 38 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 40 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 42 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
| S | 8 | 48 | 64 | 87 | 108 |
| M | 10 | 48.5 | 66 | 88 | 112 |
| L | 12 | 49.2 | 69 | 89.5 | 118 |
| XL | 14 | 49.90 | 72 | 91 | 124 |
Hvordan måle
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket