Dame Midikjole Tubekjole Elegant Normal Helfarge Halvlange ermer Crew-hals Navyblå Sommer Vår
#12020081Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | MIDJE | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 45.5 | 39.5 | 98.5 | 92 |
M | 78 | 46.5 | 40.7 | 100.5 | 97 |
L | 84.5 | 47.5 | 42.2 | 102.5 | 103.5 |
XL | 91.5 | 48.5 | 44 | 104.5 | 110.5 |
2XL | 99 | 49.5 | 46 | 106.5 | 118 |
Størrelse | US | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
Størrelse | UK | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
S | 4/6 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 16/18 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 20/22 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
S | 34/36 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 46/48 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 50 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
S | 6/8 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 18/20 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 22 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
Høydepunkter
(Eksklusivt design med en moderne og tidløs Crew Neck halsringning)
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | MIDJE | Erme | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 45.5 | 39.5 | 98.5 | 92 |
M | 78 | 46.5 | 40.7 | 100.5 | 97 |
L | 84.5 | 47.5 | 42.2 | 102.5 | 103.5 |
XL | 91.5 | 48.5 | 44 | 104.5 | 110.5 |
2XL | 99 | 49.5 | 46 | 106.5 | 118 |
Størrelse | US | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
Størrelse | UK | MIDJE | Lengde | Hofter | Bryst |
S | 4/6 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 16/18 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 20/22 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
S | 34/36 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 46/48 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 50 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
S | 6/8 | 72.5 | 98.5 | 95 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 100.5 | 100 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 102.5 | 106.5 | 102 |
XL | 18/20 | 91 | 104.5 | 113.5 | 109 |
2XL | 22 | 98.5 | 106.5 | 121 | 121 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket