hvite utskårne slip-on flater for kvinner - komfortable fritidssko for daglig bruk
#8581846Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
US størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
Størrelse | US størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
---|---|---|---|
Størrelse | UK størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
Størrelse | EU-størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Høydepunkter
- Passer til daglig bruk, langvarige arbeidsdager, gåing, shopping, reise og kjøring
- Behagelige og av god kvalitet til en overkommelig pris
- Skaper en lett og komfortabel stil
- Kan kombineres med dine favorittbukser og jeans.
Spesifikasjoner
Bilder
US størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
US størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
Størrelse | US størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
---|---|---|---|
Størrelse | UK størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
Størrelse | EU-størrelse | Fotlengde | Fotbredde |
36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Hvordan måle

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket