Dame Shorts Fritid hverdag Knelengde Stripet Lomme Elastisk midje Pusteevne Bekvem Uelastisk Ut på byen Helg Svart Gul Rosa Navyblå Sommer Normal
#16091403Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | MIDJE | Lengde |
---|---|---|---|
Størrelse | UK | MIDJE | Lengde |
Størrelse | EU | MIDJE | Lengde |
S | 2-4 | 65 | 60 |
M | 6 | 68.5 | 60.6 |
L | 8 | 72 | 61.2 |
XL | 10 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 12 | 79 | 62.4 |
3XL | 14 | 82.5 | 63 |
S | 6-8 | 65 | 60 |
M | 10 | 68.5 | 60.6 |
L | 12 | 72 | 61.2 |
XL | 14 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 16 | 79 | 62.4 |
3XL | 18 | 82.5 | 63 |
S | 36-38 | 65 | 60 |
M | 40 | 68.5 | 60.6 |
L | 42 | 72 | 61.2 |
XL | 44 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 46 | 79 | 62.4 |
3XL | 48 | 82.5 | 63 |

Høydepunkter
- Design: Lomme
- Buksetype: Shorts
Spesifikasjoner
Bilder
US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | MIDJE | Lengde |
---|---|---|---|
Størrelse | UK | MIDJE | Lengde |
Størrelse | EU | MIDJE | Lengde |
S | 2-4 | 65 | 60 |
M | 6 | 68.5 | 60.6 |
L | 8 | 72 | 61.2 |
XL | 10 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 12 | 79 | 62.4 |
3XL | 14 | 82.5 | 63 |
S | 6-8 | 65 | 60 |
M | 10 | 68.5 | 60.6 |
L | 12 | 72 | 61.2 |
XL | 14 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 16 | 79 | 62.4 |
3XL | 18 | 82.5 | 63 |
S | 36-38 | 65 | 60 |
M | 40 | 68.5 | 60.6 |
L | 42 | 72 | 61.2 |
XL | 44 | 75.5 | 61.8 |
2XL | 46 | 79 | 62.4 |
3XL | 48 | 82.5 | 63 |

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket