Herre Blomstret Grafisk Tropiske blomster Skjorte Hawaii skjorte Aloha skjorte Kortermet Skjorte Aftæpning Designer Fritid utendørs Fest Avslappet Blå Svart / Rød Lilla S M L
#M9219116Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 53 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 55 | 58 | 87 | 156 | 28 |
| S | 46 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 48 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 50 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 53 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 57 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 61 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 63 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 65 | 58 | 87 | 156 | 28 |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 53 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 55 | 58 | 87 | 156 | 28 |
Høydepunkter
- Korte ermer for en stilig og avslappet look
- Designet spesielt for menn
- Eksklusivt designer-stil
- Kreative grafiske trykk for et unikt uttrykk
- Turndown-krage for en sofistikert og moderne look
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | ERMELENGDE |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 53 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 55 | 58 | 87 | 156 | 28 |
| S | 46 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 48 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 50 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 53 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 57 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 61 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 63 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 65 | 58 | 87 | 156 | 28 |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| 4XL | 53 | 56 | 85 | 148 | 27.5 |
| 5XL | 55 | 58 | 87 | 156 | 28 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket