Kjole til kunstløp Dame Jente Skøyteløp Kjoler Lilla Tommelhull halo-farging Høy Elastisitet Profesjonell Konkurranse Skøyteklær Hold Varm Krystall / Rhinstein Langermet Skøyting Kunstløp
#12601917Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Størrelse | UK | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Størrelse | UK | Høyde | Bryst | Midjemål | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket