Kvinnenes Maxi Kjole A-Line Kjole Sommer Kjole Elegant Ferie Ferie Daglig Regular Fit Blomster Grafisk Kort Erme V-Hals Hvit Sommer Vår Høst
#17097877Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Lengde | Bryst | MIDJE |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Lengde | Bryst | MIDJE |
Størrelse | UK | Lengde | Bryst | MIDJE |
S | 4 | 136 | 110 | 91 |
M | 6 | 138 | 115 | 96 |
L | 8 | 140 | 120 | 101 |
XL | 10 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 12/14 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 12/14 | 0 | 0 | 0 |
S | 36 | 136 | 110 | 91 |
M | 38 | 138 | 115 | 96 |
L | 40 | 140 | 120 | 101 |
XL | 42 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 44/46 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 44/46 | 0 | 0 | 0 |
S | 8 | 136 | 110 | 91 |
M | 10 | 138 | 115 | 96 |
L | 12 | 140 | 120 | 101 |
XL | 14 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 16/18 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 16/18 | 0 | 0 | 0 |
Høydepunkter
Halsutringning: V-hals
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Lengde | Bryst | MIDJE |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Lengde | Bryst | MIDJE |
Størrelse | UK | Lengde | Bryst | MIDJE |
S | 4 | 136 | 110 | 91 |
M | 6 | 138 | 115 | 96 |
L | 8 | 140 | 120 | 101 |
XL | 10 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 12/14 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 12/14 | 0 | 0 | 0 |
S | 36 | 136 | 110 | 91 |
M | 38 | 138 | 115 | 96 |
L | 40 | 140 | 120 | 101 |
XL | 42 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 44/46 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 44/46 | 0 | 0 | 0 |
S | 8 | 136 | 110 | 91 |
M | 10 | 138 | 115 | 96 |
L | 12 | 140 | 120 | 101 |
XL | 14 | 142 | 125 | 106 |
XXL | 16/18 | 0 | 0 | 0 |
2XL | 16/18 | 0 | 0 | 0 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket