kvinners blomsterprint rund hals midikjole formell fest ferie kortermet sommer
#M18630596Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Lengde | Bryst |
| S | 2-4 | 108 | 94 |
| M | 6 | 109 | 98 |
| L | 8 | 110 | 104 |
| XL | 10 | 111 | 110 |
| 2XL | 12 | 112 | 116 |
| 3XL | 14 | 113 | 122 |
| S | 36-38 | 108 | 94 |
| M | 40 | 109 | 98 |
| L | 42 | 110 | 104 |
| XL | 44 | 111 | 110 |
| 2XL | 46 | 112 | 116 |
| 3XL | 48 | 113 | 122 |
| S | 6-8 | 108 | 94 |
| M | 10 | 109 | 98 |
| L | 12 | 110 | 104 |
| XL | 14 | 111 | 110 |
| 2XL | 16 | 112 | 116 |
| 3XL | 18 | 113 | 122 |
Høydepunkter
- Kortermet erme
- Passer for kvinner
- Stilig og avslappet stil
- Perfekt for ferie og hverdagsbruk
- Casual kjole med blomstermønster
- Flott trykkdesign
- Rund hals
- Midi lengde.
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Lengde | Bryst |
| S | 2-4 | 108 | 94 |
| M | 6 | 109 | 98 |
| L | 8 | 110 | 104 |
| XL | 10 | 111 | 110 |
| 2XL | 12 | 112 | 116 |
| 3XL | 14 | 113 | 122 |
| S | 36-38 | 108 | 94 |
| M | 40 | 109 | 98 |
| L | 42 | 110 | 104 |
| XL | 44 | 111 | 110 |
| 2XL | 46 | 112 | 116 |
| 3XL | 48 | 113 | 122 |
| S | 6-8 | 108 | 94 |
| M | 10 | 109 | 98 |
| L | 12 | 110 | 104 |
| XL | 14 | 111 | 110 |
| 2XL | 16 | 112 | 116 |
| 3XL | 18 | 113 | 122 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket