damskie trampki wsuwane z kwiatowym wzorem i cekinami - wygodne, błyszczące, codzienne buty na koturnie, idealne na spacery lub na imprezę
#17308767Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Główne zalety
- Wykonane z tkaniny
- Okrągły przód buta
- Podeszwa z gumy
- Trendy na rok 2024: brokatowe, kryształowe, ozdobione cekinami
Specyfikacja
Zdjęcia
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Jak mierzyć

Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie