damskie botki zamszowe z podwójnymi paskami i obcasem blokowym, obuwie casualowe do codziennych stylizacji
#11276435Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Szerokość stopy | Długość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UE | Szerokość stopy | Długość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UK | Szerokość stopy | Długość stopy |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Główne zalety
- Wyściełane materiałem syntetycznym imitującym skórę
- Z ozdobną klamrą
- Stabilny obcas na platformie
- Okrągły nosek
- Antypoślizgowa podeszwa gumowa
Specyfikacja
Zdjęcia
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Szerokość stopy | Długość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UE | Szerokość stopy | Długość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UK | Szerokość stopy | Długość stopy |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie