Damskie Normalny Kombinezon Moda miejska Jednokolorowe Bez rękawów Z odsłoniętymi ramionami Nadruk Ulica Codzienny Regularny Czarny Biały Czerwony Lato
#11066671Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biust |
S | 4 | 62 | 138 | 88 |
M | 6 | 66 | 139 | 92 |
L | 8 | 70 | 140 | 96 |
XL | 10 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 12-14 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 16 | 82 | 143 | 108 |
S | 36 | 62 | 138 | 88 |
M | 38 | 66 | 139 | 92 |
L | 40 | 70 | 140 | 96 |
XL | 42 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 44-46 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 48 | 82 | 143 | 108 |
S | 8 | 62 | 138 | 88 |
M | 10 | 66 | 139 | 92 |
L | 12 | 70 | 140 | 96 |
XL | 14 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 16-18 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 20 | 82 | 143 | 108 |
Główne zalety
- Linia dekoltu typu Off Shoulder
- Wygodny kombinezon typu Jumpsuit
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biust |
S | 4 | 62 | 138 | 88 |
M | 6 | 66 | 139 | 92 |
L | 8 | 70 | 140 | 96 |
XL | 10 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 12-14 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 16 | 82 | 143 | 108 |
S | 36 | 62 | 138 | 88 |
M | 38 | 66 | 139 | 92 |
L | 40 | 70 | 140 | 96 |
XL | 42 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 44-46 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 48 | 82 | 143 | 108 |
S | 8 | 62 | 138 | 88 |
M | 10 | 66 | 139 | 92 |
L | 12 | 70 | 140 | 96 |
XL | 14 | 74 | 141 | 100 |
2XL | 16-18 | 78 | 142 | 104 |
3XL | 20 | 82 | 143 | 108 |
Dowiedz się więcej o tym produkcie

- Tabele rozmiarów mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu lub dostawcy. Wymiary podane w przewodniku odnoszą się do rozmiaru odzieży, a nie ciała.
- Odzież wykonana z różnych tkanin ma różny poziom elastyczności. Możesz to sprawdzić w opisie na stronie produktu. Zazwyczaj do wymiarów ubrania należy dodać niewielki margines bezpieczeństwa, aby dopasować się do wymiarów ciała.
Materiał nieelastyczny: do wymiarów ubrania dodaj 2-3 cm, aby dopasować się do wymiarów ciała.
Materiał lekko elastyczny: do wymiarów ubrania dodaj 1-2 cm, aby dopasować się do wymiarów ciała.
Materiał rozciągliwy: do wymiarów ubrania dodaj 0,5-1 cm, aby dopasować się do wymiarów ciała.
Materiał bardzo elastyczny: do wymiarów ubrania dodaj 0-0,5 cm, aby dopasować się do wymiarów ciała. - To tylko ogólne sugestie, dlatego zalecamy wybrać rozmiar zgodnie z tabelą rozmiarów danego produktu.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie