Komplet damskich spodni z lnu 15%, komplety lniane, podstawowy czysty kolor, kieszeń, elastyczny pas, T-shirt, spodnie, codzienny, uliczny, długi rękaw, okrągły dekolt, niebieski, czarny, biały, granatowy, jasnobrązowy, letni, wiosenny
#M10101217Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
| Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
| S | 4 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 6 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 8 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 10 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 16/18 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
| S | 8 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 10 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 12 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 14 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 20/22 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
| S | 36 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 38 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 40 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 48/50 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
Główne zalety
- **Materiał:** Wysokiej jakości len
- **Typ bluzki:** T-shirt, idealny na co dzień
- **Okazja:** Doskonały na uliczne stylizacje
- **Design:** Stylowa kieszeń dla dodatkowego akcentu
- **Dekolt:** Klasyczny dekolt typu crew neck, który pasuje do każdego stylu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
| Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | TALIA | Biodra |
| S | 4 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 6 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 8 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 10 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 16/18 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
| S | 8 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 10 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 12 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 14 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 20/22 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
| S | 36 | 108.5 | 74 | 70 | 106 |
| M | 38 | 109 | 75 | 74 | 111 |
| L | 40 | 109.5 | 76 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 110 | 77 | 82 | 121 |
| 2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 86 | 126 |
| 3XL | 48/50 | 111 | 79 | 90 | 131 |
| 4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 94 | 136 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie