damskie komplety z bawełny i lnu dwuczęściowe podstawowe czyste kolory kieszeń elastyczny pas t-shirt spodnie street codzienne długi rękaw okrągły dekolt czarny biały granatowy jasnobrązowy niebieski lato wiosna
#11291928Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 6 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 8 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 10 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 12/14 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 16/18 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 20/22 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
S | 8 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 10 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 12 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 14 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 16/18 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 20/22 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 24/26 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
S | 36 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 38 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 40 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 42 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 44/46 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 48/50 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 52/54 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 6 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 8 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 10 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 16/18 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
S | 8 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 10 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 12 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 14 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 20/22 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
S | 36 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 38 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 40 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 42 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 48/50 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
Główne zalety
Okazja: Ulica.
Wzór: Czysty kolor.
Projekt: Kieszeń.
Dekolt: Okrągły.
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 6 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 8 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 10 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 12/14 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 16/18 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 20/22 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
S | 8 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 10 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 12 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 14 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 16/18 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 20/22 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 24/26 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
S | 36 | 103 | 71.5 | 109 | 68 | 108 |
M | 38 | 104.5 | 73 | 114 | 72 | 113 |
L | 40 | 106 | 74.5 | 120 | 77.5 | 119 |
XL | 42 | 106 | 76 | 127 | 83.5 | 126 |
2XL | 44/46 | 106 | 77 | 135 | 90 | 134 |
3XL | 48/50 | 106 | 78 | 142 | 96 | 141 |
4XL | 52/54 | 106 | 78 | 149 | 102 | 148 |
Rozmiar | US | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | EU | Długość [dołu] | Długość [góra] | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 6 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 8 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 10 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 12/14 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 16/18 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 20/22 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
S | 8 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 10 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 12 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 14 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 16/18 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 20/22 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 24/26 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
S | 36 | 108.5 | 74 | 103 | 70 | 106 |
M | 38 | 109 | 75 | 108 | 74 | 111 |
L | 40 | 109.5 | 76 | 113 | 78 | 116 |
XL | 42 | 110 | 77 | 118 | 82 | 121 |
2XL | 44/46 | 110.5 | 78 | 123 | 86 | 126 |
3XL | 48/50 | 111 | 79 | 128 | 90 | 131 |
4XL | 52/54 | 111.5 | 80 | 133 | 94 | 136 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie