Damskie Płaszcz Odporność na wiatr Wygodny Kieszeń Pełny zameczek Moda Styl uliczny Równina Na zewnątrz Codzienne Długie Wieczorne Regularny Długi rękaw Odzież wierzchnia Czarny Burgundowy
#14189618Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 12 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 14 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 16-18 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 20 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 22 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 24 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
S | 14 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 16 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 18 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 20 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 22-24 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 26 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
S | 42 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 44 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 46-48 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 50 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 52 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 54 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
Główne zalety
- Doskonała izolacja termiczna
- Odporność na mroźne temperatury
- Stylowy design pasujący do zimowej garderoby
- Wygodne i ciepłe materiały użyte do produkcji
- Idealne dopasowanie do warunków zimowych
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 12 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 14 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 16-18 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 20 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 22 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 24 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
S | 14 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 16 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 18 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 20 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 22-24 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 26 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
S | 42 | 96 | 61 | 40.8 | 89 |
M | 44 | 102 | 62 | 42 | 90 |
L | 46-48 | 108 | 63 | 43.5 | 91 |
XL | 50 | 115 | 64 | 45.5 | 92 |
2XL | 52 | 122 | 65 | 47.5 | 93 |
3XL | 54 | 129 | 66 | 49.5 | 94 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie