Damskie Płaszcz Wodoodporny Wygodny Kieszeń Guziki Moda Styl uliczny Równina Na zewnątrz Codzienne Długie Kaptur Regularny Długi rękaw Odzież wierzchnia Czarny Czerwony Khaki Jesień Zima
#16452842Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 14 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 16-18 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 20 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 22 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 24 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 26 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
S | 16 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 18 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 20 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 22-24 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 26 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 28 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
S | 44 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 46-48 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 50 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 52 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 54 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 56 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
Główne zalety
- Doskonała ochrona przed zimnem
- Ciepłe i wygodne
- Idealne na zimowe spacery i aktywności na świeżym powietrzu
- Stylowe i modne
- Wysoka jakość materiałów
- Można nosić z różnymi stylizacjami
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 14 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 16-18 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 20 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 22 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 24 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 26 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
S | 16 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 18 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 20 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 22-24 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 26 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 28 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
S | 44 | 104 | 58 | 47 | 90 |
M | 46-48 | 110 | 58.5 | 48.2 | 91 |
L | 50 | 116 | 59 | 49.5 | 92 |
XL | 52 | 124 | 59.5 | 51.5 | 93 |
2XL | 54 | 130 | 60 | 53 | 94 |
3XL | 56 | 136 | 60.5 | 54.5 | 95 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie