Damskie Podstawowy Koszula Zestawy spodni Rękaw 1/2 Okrągły dekolt Graficzny Motyl Abstrakcja Nadruk Święto Weekend Czerwony Niebieski Brudny błękit Lato Regularny
#15322731Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
S | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Główne zalety
- Nowoczesny design
- Wysokiej jakości wydruki
- Przyciągający wzrok klienci
- Doskonały sposób na promocję produktów
- Możliwość personalizacji wg własnych potrzeb
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
S | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie