Damskie Rozmiar UE / USA2 Pieces SetsZestaw o fakturze lnu Dres Bolerko Długi rękaw Rękaw 3/4 W serek Codzienny Czarny Biały Khaki Lato Regularny
#M13855673Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
| Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
| S | 4 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 6 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 8 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 10 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 12 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 14 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 16 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 18 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
| S | 36 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 38 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 40 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 42 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 44 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 46 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 48 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 50 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
| S | 8 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 10 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 12 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 14 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 16 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 18 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 20 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 22 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
Główne zalety
- Zachwycający dekolt w kształcie litery V
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
| Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biust |
| S | 4 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 6 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 8 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 10 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 12 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 14 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 16 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 18 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
| S | 36 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 38 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 40 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 42 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 44 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 46 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 48 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 50 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
| S | 8 | 68 | 52 | 65 | 101 | 105 |
| M | 10 | 73 | 53 | 66 | 102 | 110 |
| L | 12 | 78 | 54 | 67 | 103 | 115 |
| XL | 14 | 83 | 55 | 68 | 104 | 120 |
| 2XL | 16 | 88 | 56 | 69 | 105 | 125 |
| 3XL | 18 | 93 | 57 | 70 | 106 | 130 |
| 4XL | 20 | 98 | 58 | 71 | 107 | 135 |
| 5XL | 22 | 103 | 59 | 72 | 108 | 140 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie