Damskie Spodnie lniane bawełniane Spodnie Moda miejska Codzienny Pełna długość Natutalne Prążki Kieszeń Elastyczna konstrukcja ze sznurkiem Oddychalność Miękka Średnio elastyczny Codzienny Dzienne
#M11619474Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biodra |
| Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biodra |
| XS | 2 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 4 | 65 | 96 | 108 |
| M | 6 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 8 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 10 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 12-14 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 16 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 18 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 20 | 89.5 | 106.5 | 136 |
| XS | 6 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 8 | 65 | 96 | 108 |
| M | 10 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 12 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 14 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 16-18 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 20 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 22 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 24 | 89.5 | 106.5 | 136 |
| XS | 34 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 36 | 65 | 96 | 108 |
| M | 38 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 40 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 42 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 44-46 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 48 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 50 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 52 | 89.5 | 106.5 | 136 |
Główne zalety
I hope you are happy with the result! Let me know if you need any more help.
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biodra |
| Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biodra |
| XS | 2 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 4 | 65 | 96 | 108 |
| M | 6 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 8 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 10 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 12-14 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 16 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 18 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 20 | 89.5 | 106.5 | 136 |
| XS | 6 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 8 | 65 | 96 | 108 |
| M | 10 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 12 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 14 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 16-18 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 20 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 22 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 24 | 89.5 | 106.5 | 136 |
| XS | 34 | 61.5 | 94.5 | 104 |
| S | 36 | 65 | 96 | 108 |
| M | 38 | 68.5 | 97.5 | 112 |
| L | 40 | 72 | 99 | 116 |
| XL | 42 | 75.5 | 100.5 | 120 |
| 2XL | 44-46 | 79 | 102 | 124 |
| 3XL | 48 | 82.5 | 103.5 | 128 |
| 4XL | 50 | 86 | 105 | 132 |
| 5XL | 52 | 89.5 | 106.5 | 136 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie