Damskie Sukienka maxi Sukienka letnia Sukienka trapezowa Urlop Boho Styl plażowy Impreza Plaża Luźny / a Ombre Graficzny Wszechświat Bez rękawów W serek Rumiany róż Lato Wiosna
#15326684Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 2 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 4 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 6/8 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 10 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 12 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
S | 36 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 38 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 40/42 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 44 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 46 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
S | 6 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 8 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 10/12 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 14 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 16 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
Główne zalety
- Wzór nadruku dodaje stylu
- Dekolt w serek dodaje kobiecości
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 2 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 4 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 6/8 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 10 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 12 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
S | 36 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 38 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 40/42 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 44 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 46 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
S | 6 | 17.5 | 38 | 135 | 94 |
M | 8 | 18 | 39.2 | 137 | 99 |
L | 10/12 | 18.5 | 40.4 | 139 | 104 |
XL | 14 | 19 | 41.6 | 141 | 109 |
2XL | 16 | 19.5 | 43.2 | 143 | 116 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie