Sukienka Rokoko Wiktoriańskie 18 wiek Sięgająca podłoża Do kolan Sukienka Kostium imprezowy Puszysta Normalny Dostosowane Koronka Koronka Balowa Strój na bal maskowy Damskie Dla dziewczynek
#M6257541Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
| Rozmiar | EU | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
| XXS | 2 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 6 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 10 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 12 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 16 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 18 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 20 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 24 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
| XXS | 6 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 10 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 14 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 16 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 20 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 22 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 24 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 28 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
| XXS | 34 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 38 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 42 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 44 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 48 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 50 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 52 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 56 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
Główne zalety
[Sylwetka i krój] Zaprojektowana jako klasyczna suknia balowa, ta sukienka dostępna jest w obu wersjach: do długości kolan i do podłogi, aby zaspokoić różnorodne preferencje. Dzięki dopasowanemu gorsetowi i obfitej spódnicy podkreśla talię i dodaje wielkości sylwetce. Sukienka dostępna jest w szerokiej gamie rozmiarów, od XS do 7XL, w tym z możliwością dostosowania wymiarów dla spersonalizowanego dopasowania.
[Podstawowe cechy projektu] Wprowadzając elegancję XVIII wieku, sukienka zdobiona jest czarnymi koronkowymi elementami i bogatym burgundowym kolorem. Gorset jest skrojony z myślą o vintage’owym uroku, z romantycznym dekoltem i lekko dzwonowymi długimi rękawami. Koronkowe detale od biustu po brzeg dodatkowo podkreślają jej dramatyczny, królewski wygląd, czyniąc ją wyróżniającym się elementem na każdą okazję.
[Okazje] Idealna na różne formalne wydarzenia, ta sukienka jest doskonała na bale maturalne, bal maskowy i tematyczne przyjęcia, takie jak Karnawał w Wenecji. Jej ponadczasowy design i wyrafinowany urok czynią ją odpowiednią na każdą okazję, która wymaga eleganckiego i historycznego akcentu.
[Zakres rozmiarów] Sukienka dostępna jest w wielu rozmiarach, od XS do 7XL, a także z opcjami dostosowania, aby zapewnić dokładne i komfortowe dopasowanie dla wszystkich typów sylwetki. Można podać wymiary personalizowane dla biustu, talii, wzrostu oraz wysokości od podłogi, co zapewnia szyty na miarę komfort.
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
| Rozmiar | EU | TALIA | Biust | Waga (kg) | Biodra | Wzrost | Długość |
| XXS | 2 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 6 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 10 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 12 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 16 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 18 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 20 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 24 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
| XXS | 6 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 10 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 14 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 16 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 20 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 22 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 24 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 28 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
| XXS | 34 | 65 | 85 | 45 | 91 | 155 | 135 |
| XS | 38 | 70 | 90 | 50 | 96 | 160 | 140 |
| S | 42 | 75 | 95 | 55 | 101 | 160 | 145 |
| M | 44 | 80 | 100 | 60 | 106 | 165 | 145 |
| L | 48 | 86 | 106 | 65 | 112 | 165 | 150 |
| XL | 50 | 93 | 113 | 70 | 119 | 170 | 150 |
| XXL | 52 | 100 | 120 | 75 | 126 | 175 | 155 |
| 3XL | 56 | 108 | 128 | 85 | 134 | 175 | 155 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie