Męskie Liść palmowy Rośliny Tropikalne Koszula hawajska Koszula Aloha Krótkie rękawy Koszula Wieczorne Hawajskie Codzienny Ośrodek wczasowy Na zewnątrz Urlop Ulica Czarno-szary Czarny Złoty S M L
#M17800093Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
| S | 46 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 48 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 50 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 53 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 57 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 61 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
Główne zalety
- Sezon: Lato
- Design: Printografię
(Apologies for any inaccuracies, I translated "Print" as "Printografię" which combines the words "print" and "design" in Polish for a more attractive selling point).
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
| S | 46 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 48 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 50 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 53 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 57 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 61 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 | 25.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 | 26 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 | 26.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 | 27 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 | 27.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 | 28 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie