Męskie Jedzenie Litera Grill Koszula Koszula hawajska Koszula Aloha Krótki rękaw Koszula Kubański kołnierz Sport Moda Moda miejska Na zewnątrz Codzienny Hawajskie Czerwony Zielony S M L
#9525220Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |

Główne zalety
Sezon: lato
Długość rękawa: krótki rękaw
Płeć: męska
Styl: projektant
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 46 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 50 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 53 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 57 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 61 | 53 | 83 | 140 | 23 |
S | 36 | 44.5 | 73 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 46 | 75 | 112 | 21 |
L | 40 | 47.5 | 77 | 118 | 21.5 |
XL | 43 | 49 | 79 | 124 | 22 |
2XL | 47 | 51 | 81 | 132 | 22.5 |
3XL | 51 | 53 | 83 | 140 | 23 |

Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie