Męskie Śmieszne Koszulki polo z zamkiem błyskawicznym Koszula golfowa Długi rękaw Koszulki polo Koszule z kołnierzykiem Zabytkowe Codzienny Streetwear Ubrania festiwalowe Stroje na imprezę Druk 3D
#M9372352Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
Główne zalety
- Klasyczny styl męski, idealny dla każdego eleganckiego mężczyzny
- Zaprojektowany przez profesjonalnego projektanta, gwarantujący wysoką jakość wykonania
- Kołnierzyk typu turndown dodaje elegancji i stylu
- Perfekcyjne połączenie funkcjonalności i stylu w jednej koszuli
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
| S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
| M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
| L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
| XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
| 2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
| 3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie