Zabytkowe Rokoko Księżniczka Maxi Sukienka Normalny Krótki kimonowy Księżniczka Królowa Elżbieta Pofałdowany Falbany Księżniczka Okrągły dekolt Strój na bal maskowy Damskie Halloween Karnawał Bal
#M16217940Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
| Rozmiar | EU | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
Główne zalety
[Sylwetka i styl] Ta sukienka w sylwetce księżniczki cechuje się pełnometrażowym krojem balowym, przypominającym epoki rokokoa i kolonialną, uchwycając istotę ponadczasowego piękna. Jej maxi dół emanuje wielkością, idealny do wywołania niezapomnianego wrażenia.
[Cechy projektu] Suknia chwali się romantycznym okrągłym dekoltem i bufkami ozdobionymi eleganckimi fałdami oraz falbanami z koronki. Odważny czerwony pasek pięknie kontrastuje z delikatnym pastelowym niebieskim materiałem, przyciągając uwagę do dopasowanej talii dla luksusowego akcentu.
[Okazje] Idealna dla tych, którzy poszukują fascynującego vintage'owego stylu, odpowiednia do rekonstrukcji historycznych, tematycznych imprez lub eleganckich bali. To doskonały wybór na występy, Halloween, karnawały, maskarady i inne specjalne okazje, gdzie pożądana jest wyrafinowanie.
[Zakres rozmiarów] Dostępna w szerokim zakresie rozmiarów od XS do 7XL, ta suknia pasuje do różnych typów sylwetek. Dostępne są również indywidualne pomiary, aby zapewnić idealne dopasowanie, zapewniając każdemu noszącemu doświadczenie dopasowanej elegancji tej oszałamiającej sztuki.
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
| Rozmiar | US | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | UK | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
| Rozmiar | EU | Wzrost | TALIA | Biust | Biodra | Waga (kg) | Długość |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie