Homens Saia camisa de colarinho camisa de botão Tecido Diário Trabalho Azul Azul marinho Preto vermelho Branco Manga Curta Colarinho Roupa
#M8243400Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
| Tamanho | UK | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
| S | 36 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 38 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 40 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 43 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 47 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 51 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
| S | 46 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 48 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 50 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 53 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 57 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 61 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
| S | 36 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 38 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 40 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 43 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 47 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 51 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
Destaques
- Comprimento da manga: manga curta
- Cuidados comigo: lavar à máquina
- Cuidados comigo: lavar separadamente
- Cuidados comigo: lavável
- Gênero: masculino
- Estilo: casual
- Estilo: respirável
- Estilo: confortável
- Ocasião: rua
- Ocasião: férias
- Ocasião: trabalho
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
| Tamanho | UK | Tamanho do colarinho | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Manga |
| S | 36 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 38 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 40 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 43 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 47 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 51 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
| S | 46 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 48 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 50 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 53 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 57 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 61 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
| S | 36 | 41 | 48.5 | 76 | 112 | 21 |
| M | 38 | 42 | 50 | 77 | 118 | 21.5 |
| L | 40 | 44 | 51.5 | 78 | 124 | 22 |
| XL | 43 | 45 | 53.5 | 79 | 132 | 22.5 |
| 2XL | 47 | 47 | 55.5 | 80 | 140 | 23 |
| 3XL | 51 | 49 | 57.5 | 81 | 148 | 23.5 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso