Homens Xadrez Camisas Polo Waffle Camisa de golfe Manga Curta Camisas polo Camisas de colarinho Vintage Casual Roupas de férias Traje formal Roupas para festivais Botões Impressão 3D Amarelo Azul Roxo
#9526362Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
Tamanho | UK | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Destaques
Temporada: Verão
Comprimento da manga: Manga curta
Gênero: Masculino
Estilo: Designer
Tipo de peça superior: Camisa polo
Padrão: Listrado
Design: Estampa
Decote: Gola desdobrada
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
Tamanho | UK | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso