Homens Estampa Geométrica Geometria Camisa Social camisa de botão Manga Longa Moda Designer Casual Ao ar livre Casual Diário Outono & inverno Aberto para a Lateral Imprimir Botão para baixo Amarelo
#M9436559Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
| Tamanho | UK | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Destaques
Género: Masculino
Estilo: Designer
Decote: Gola virada
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
| Tamanho | UK | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso