Mulheres Blazer Confortável Respirável Botões Moda Moderno Tecido Trabalho Diário Padrão Aberto para a Lateral Normal Manga Longa agasalhos Preto Vinho Azul Marinha Outono Inverno
#12861933Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
UK
EU
US
UK
EU
Tamanho | US | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | UK | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
Tamanho | EU | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
S | 12 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 14 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 16-18 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 20 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 22 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
S | 14 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 16 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 18 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 20 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 22-24 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
S | 42 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 44 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 46-48 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 50 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 52 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
Destaques
- A temporada de inverno traz consigo uma necessidade de roupas quentes e aconchegantes.
- Aproveite o clima frio para mostrar seu estilo com peças elegantes e confortáveis.
- Não deixe o inverno te pegar desprevenido, esteja preparado com as últimas tendências da estação.
Especificações
Imagens
US
UK
EU
US
UK
EU
Tamanho | US | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | UK | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
Tamanho | EU | Busto | Cintura | Manga | Largura do Ombro | Comprimento |
S | 12 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 14 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 16-18 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 20 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 22 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
S | 14 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 16 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 18 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 20 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 22-24 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
S | 42 | 97 | 95 | 59 | 39 | 75 |
M | 44 | 101 | 99 | 60 | 40 | 76 |
L | 46-48 | 107 | 105 | 61 | 41.5 | 77 |
XL | 50 | 113 | 111 | 62 | 43 | 78 |
2XL | 52 | 119 | 117 | 63 | 44.5 | 79 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso