Botas femininas pretas de cano alto, extra largas, com fivela e zíper lateral – ajuste confortável para roupas casuais e do dia a dia
#11427679Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho | Tamanho dos EUA | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
---|---|---|---|---|
Tamanho | Tamanho UE | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
Destaques
- Adorno: fivela
- Formato da ponta: redonda
- Materiais da sola: borracha
Especificações
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho | Tamanho dos EUA | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
---|---|---|---|---|
Tamanho | Tamanho UE | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Circunferência da perna | Largura do Pé | Comprimento do pé |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 15.75-16.93 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 16.14-17.32 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 16.54-17.72 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.93-18.11 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 17.32-18.50 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 17.72-18.90 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 18.11-19.29 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 18.50-19.70 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.90-20.09 | 10.5 | 26.5 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso