Mulheres Camisa Social Blusa Camisas de algodão e linho Tecido Moderno Casual Meia Manga Gola Redonda Tops regulares Diário Para Noite Assimétrico Preto Branco Azul Cáqui Cinzento Verão
#12614813Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Comprimento | Busto | Manga |
---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Comprimento | Busto | Manga |
Tamanho | UK | Comprimento | Busto | Manga |
S | 4 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 6 | 68 | 119 | 50 |
L | 8 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 10 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 12-14 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 16 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 18 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 20 | 74 | 149 | 54.8 |
S | 36 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 38 | 68 | 119 | 50 |
L | 40 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 42 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 44-46 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 48 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 50 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 52 | 74 | 149 | 54.8 |
S | 8 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 10 | 68 | 119 | 50 |
L | 12 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 14 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 16-18 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 20 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 22 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 22 | 74 | 149 | 54.8 |
Destaques
- Gênero: Feminino
- Estilo: Casual
- Ocasião: Diária
- Decote: Gola Careca
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Comprimento | Busto | Manga |
---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Comprimento | Busto | Manga |
Tamanho | UK | Comprimento | Busto | Manga |
S | 4 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 6 | 68 | 119 | 50 |
L | 8 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 10 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 12-14 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 16 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 18 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 20 | 74 | 149 | 54.8 |
S | 36 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 38 | 68 | 119 | 50 |
L | 40 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 42 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 44-46 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 48 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 50 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 52 | 74 | 149 | 54.8 |
S | 8 | 67 | 114 | 49.2 |
M | 10 | 68 | 119 | 50 |
L | 12 | 69 | 124 | 50.8 |
XL | 14 | 70 | 129 | 51.6 |
2XL | 16-18 | 71 | 134 | 52.4 |
3XL | 20 | 72 | 139 | 53.2 |
4XL | 22 | 73 | 144 | 54 |
5XL | 22 | 74 | 149 | 54.8 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso