casaco feminino de caminhada softshell casaco com capuz casaco de lã de inverno impermeável exterior cor sólida térmica quente à prova de vento leve forro de lã casaco impermeável casaco de esqui escalada
#M6923141Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
| Tamanho | UK | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
| S | 2-4 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 4-6 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 6-8 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 8-10 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 10-12 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 34-36 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 36-38 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 38-40 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 40-42 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 42-44 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 6-8 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 8-10 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 10-12 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 14-16 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
Destaques
CASACO CONFORTÁVEL E RESISTENTE AO VENTO: O casaco feminino com capuz Softshell é feito de um material resistente à água e ao vento, que é excelente para usar como camada externa, mantendo você aquecido e seco quando o tempo fica frio e ventoso.
TECIDO MACIO E ELÁSTICO: Feito de um tecido Soft-shell unido que oferece desempenho elástico, você vai adorar a versatilidade de movimento que este casaco proporciona.
CARACTERÍSTICAS ÚTEIS: Este casaco inclui um protetor de queixo suave em um capuz ajustável, punhos ajustáveis, juntamente com uma bainha ajustável com cordão para máxima proteção. Um bolso no peito com zíper, um bolso no braço e dois bolsos para as mãos mantêm itens essenciais secos e seguros.
Temporada:Inverno
Tecido:Polar
Tecido:Softshell
Comprimento da manga:Manga comprida
Gênero:Feminino
Função:À prova de água
Função:À prova de vento
Função:Aquecimento térmico
Função:Forro de polar
Função:Leve
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
| Tamanho | UK | Altura | Busto | Comprimento | Peso (kg) |
| S | 2-4 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 4-6 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 6-8 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 8-10 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 10-12 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 34-36 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 36-38 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 38-40 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 40-42 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 42-44 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 6-8 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 8-10 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 10-12 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 14-16 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
Como Medir
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso