Mulheres Moda Camiseta Conjuntos de shorts Manga Curta Decote V Floral Gráfico Imprimir Casual / Diário Azul Roxo Verde Verão Normal
#15027255Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
Tamanho | UK | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
S | 4 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 6 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 8 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 10 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 12/14 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
S | 36 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 38 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 40 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 42 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 44/46 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
S | 8 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 10 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 12 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 14 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 16/18 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |

Destaques
- Decote: Decote em V
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
Tamanho | UK | Cintura | Manga | Comprimento [Top] | Comprimento [Inferior] | Ancas | Busto |
S | 4 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 6 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 8 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 10 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 12/14 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
S | 36 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 38 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 40 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 42 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 44/46 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
S | 8 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 10 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 12 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 14 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 16/18 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |

Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso