Mulheres Roupa de Banho Uma pedaço roupa de banho Frente Única Patchwork Férias Tropical Bloco de cor Sem Manga Fatos de banho
#17720278Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
UK
EU
US
UK
EU
Tamanho | US | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | UK | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
Tamanho | EU | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
S | 4-6 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |
S | 8-10 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |
S | 36-38 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |

Especificações
Imagens
US
UK
EU
US
UK
EU
Tamanho | US | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | UK | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
Tamanho | EU | Busto | Cintura | Ancas | Sob Busto |
S | 4-6 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |
S | 8-10 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |
S | 36-38 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111 8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 110.4-115.5 | 92 7-97.7 | 118 1-123 1 | 96-101 |

Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso