English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar |
Coș Total: Continuă la Checkout
Vizualizeaza Coș-ul meu »Sex | Pentru femei, |
---|---|
Material | Placat Auriu, Articole de ceramică, |
Ocazie | Mulțumesc, Absolvire, Felicitări, Zi de Naștere, Aniversare, Casual, Zilnic, Petrecere, Nuntă, Cadouri de Crăciun, Birou și carieră, Ocazie specială, Cadou, Logodnă, aleasă a inimii, Afaceri, |
Tip Bijuterii | Inel de logodna, Inel, Inel de declarație, |
Formă | Inimă, Circle Shape, |
Piatră Preţioasă | Sintetic Opal, |
Shown Ring Size | 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, |
SUA / Canada | 5:5;6:6;7:7;8:8;9:9;10:10;11:11, |
UK / Australia / Africa de Sud | 5:J½;6:M;7:O;8:Q;9:S;10:T½;11:V½, |
India / China / Japonia / America de Sud / Turcia / Israel | 5:9;6:12;7:14;8:16;9:18;10:20;11:23, |
Circumferință(mm) | 5:49;6:52;7:54.5;8:57;9:59.5;10:62;11:64.5, |
Διάμετρος(mm) | 5:15.6;6:16.4;7:17.3;8:18.1;9:18.9;10:19.7;11:20.6, |
Greutate Netă(kg) | 0.002, |
ID: 5
Mărime inel | Japonia | SUA / Canada | UK / Australia / Africa de Sud | India / China / Japonia / America de Sud / Turcia / Israel | Circumferință | Διάμετρος |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 5 | J½ | 9 | 49 | 15.6 |
6 | 12 | 6 | M | 12 | 52 | 16.4 |
7 | 14 | 7 | O | 14 | 54.5 | 17.3 |
8 | 16 | 8 | Q | 16 | 57 | 18.1 |
9 | 18 | 9 | S | 18 | 59.5 | 18.9 |
10 | 20 | 10 | T½ | 20 | 62 | 19.7 |
11 | 23 | 11 | V½ | 23 | 64.5 | 20.6 |
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil