Pentru femei De Bază Cămașă Seturi de pantaloni Manșon Jumate Rotund Grafic Fluture Abstract Imprimeu Concediu Sfârșit de săptămână Roșu-aprins Albastru piscină Albastru Prăfuit Vară Fit regulat
#15322731Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | EU | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
Mărime | UK | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
S | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Puncte Importante
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | EU | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
Mărime | UK | TALIE | Mânecă | Lungime [Sus] | Lungime [jos] | Șolduri | Bust |
S | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
S | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos