Pentru femei Jachetă din lână Jachetă cu glugă Cald Comfortabil Fermoar Buzunar Elegant Modă Exterior Culoare solidă Ieșire Casul / Zilnic Sfârșit de săptămână Fermoar Regulat Capișon Fit regulat
#10530110Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
UK
EU
US
UK
EU
Mărime | US | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | UK | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
Mărime | EU | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
S | 4 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 6 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 8 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 10 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 12-14 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 16 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 18 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 20 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 8 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 10 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 12 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 14 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 16-18 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 20 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 22 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 24 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 36 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 38 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 40 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 42 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 44-46 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 48 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 50 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 52 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
Puncte Importante
Iarna este anotimpul perfect pentru a te înfășura în articole vestimentare și accesorii calduroase pentru a te simți confortabil și protejat de frig. Descoperă colecția noastră de articole de iarnă care îți vor ține de cald și te vor face să arăți impecabil în orice moment. Optează pentru stil și confort cu produse de calitate, perfecte pentru sezonul rece!
Specificări
Fotografi
US
UK
EU
US
UK
EU
Mărime | US | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime | UK | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
Mărime | EU | Bust | TALIE | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
S | 4 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 6 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 8 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 10 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 12-14 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 16 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 18 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 20 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 8 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 10 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 12 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 14 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 16-18 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 20 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 22 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 24 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
S | 36 | 96 | 92 | 61.5 | 44 | 68 |
M | 38 | 100 | 96 | 63 | 46 | 70 |
L | 40 | 104 | 100 | 64.5 | 48 | 72 |
XL | 42 | 108 | 104 | 66 | 50 | 74 |
2XL | 44-46 | 112 | 108 | 67.5 | 52 | 76 |
3XL | 48 | 116 | 112 | 69 | 54 | 78 |
4XL | 50 | 120 | 116 | 70.5 | 56 | 80 |
5XL | 52 | 124 | 120 | 72 | 58 | 82 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos