Pentru femei Palton Cald Comfortabil Fermoar Buzunar Modă Exterior Simplu Ieșire Sfârșit de săptămână Fermoar Regulat Capișon Fit regulat Manșon Lung Îmbrăcăminte exterioară Negru Alb Verde Militar
#13739257Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
UK
EU
US
UK
EU
Mărime | US | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
---|---|---|---|---|---|
Mărime | UK | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
Mărime | EU | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
S | 4 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 6 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 8 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 10 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 12-14 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 16 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 18 | 138 | 67 | 52 | 83 |
S | 8 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 10 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 12 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 14 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 16-18 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 22 | 138 | 67 | 52 | 83 |
S | 36 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 38 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 40 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 42 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 44-46 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 48 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 50 | 138 | 67 | 52 | 83 |
Puncte Importante
- Potrivit pentru sezonul rece, îți menține cald și confortabil
- Designul special pentru iarnă îți oferă un aspect trendy și modern
- Materiale de înaltă calitate pentru a te proteja de frigul iernii
- Perfect pentru a te simți bine în timpul sezonului rece
Specificări
Fotografi
US
UK
EU
US
UK
EU
Mărime | US | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
---|---|---|---|---|---|
Mărime | UK | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
Mărime | EU | Bust | Mânecă | Lărgime umeri | Lungime |
S | 4 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 6 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 8 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 10 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 12-14 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 16 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 18 | 138 | 67 | 52 | 83 |
S | 8 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 10 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 12 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 14 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 16-18 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 22 | 138 | 67 | 52 | 83 |
S | 36 | 102 | 61 | 39 | 77 |
M | 38 | 108 | 62 | 41 | 78 |
L | 40 | 114 | 63 | 43.5 | 79 |
XL | 42 | 120 | 64 | 46 | 80 |
2XL | 44-46 | 126 | 65 | 48 | 81 |
3XL | 48 | 132 | 66 | 50 | 82 |
4XL | 50 | 138 | 67 | 52 | 83 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos